- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gweike G7 5W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 5 W | — | 110 × 110 mm | — | — | No | — | 4.8 |
| Sculpfun S30 Pro 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 380 × 385 mm | — | 0.08 mm | No | — | 7.1 |
| Monport 2D Inner 10W 2026 | UV (355 nm) | 10 W | — | 150 × 150 mm | 15,001 mm/s | — | No | Class 4 (open beam) | 8.6 |
| Monport GT Split MOPA 200W 2024 | Fibre (1064 nm) | 200 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 6.4 |
| Monport GT Split Fiber 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 5.2 |
| Aufero AL2 2W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 2 W | — | — | — | — | No | — | 3.8 |
| Monport GM Pro Integrated 50W 2026 | Fibre (1064 nm) | 50 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 4.5 |
| Monport 6W Pro 2026 | UV (355 nm) | 6 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | Class 4 (open beam) | 6.8 |
| Acmer K1 3.5W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | — | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | Yes | — | 4.1 |
| Acmer P3 24W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 24 W | — | — | 800 mm/s | 0.1 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.8 |
| Genmitsu PROVerXL 2025 | — | — | 710 W | 679 × 679 mm | 83 mm/s | — | No | — | 8.9 |
| OMTech Solis Duo 30W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | — | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | Yes | — | 8.8 |
| WeCreat Lumos Flex 15W 2026 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 15 W | — | 116 × 116 mm | 10,000 mm/s | 0.1 mm | Yes | — | 4.6 |
| Algolaser Pixi 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | No | — | 4.6 |
| Acmer K1 7W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | — | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | Yes | — | 4.5 |
| Cloudray TR 10W 2026 | UV (355 nm) | 10 W | — | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | No | — | 5.1 |
| Monport GM Pro Integrated JPT MOPA 30W 2026 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 4.8 |
| Two Trees TTC3018 Pro 2023 | — | — | — | 300 × 180 mm | 25 mm/s | — | No | — | 3.9 |
| Algolaser Pixi Red 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | Yes | — | 6.2 |
| Monport Effi7S 90W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | — | — | — | Yes | — | 6.5 |
Filters






































