- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- CO2 laser cutters
50 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMTech Polar Lite 55W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 203 × 305 mm | 300 mm/s | — | — | Yes | 4.1 |
| Ikier Master 50W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 500 × 300 mm | — | 0.2 mm | 13 mm | Yes | 4.5 |
| OneLaser Hydra 9 Gen2 38W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 38 W | — | — | — | — | Yes | 4.6 |
| Gweike Cloud 50W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | 15 mm | Yes | 4.7 |
| OMTech Pronto 35 60W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 6.4 |
| OMTech Maker MF2028-100 100W 2020 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 7.6 |
| OMTech Pronto 75 150W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | 1600 × 1000 mm | 1,001 mm/s | — | — | Yes | 9.6 |
| Cloudray EC 30W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 30 W | 210 × 210 mm | — | — | — | Yes | 3.6 |
| OMTech Pronto 35 100W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 7.9 |
| OMTech Maker MF1624-60 60W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 610 × 406 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 5.6 |
| OMTech Pro 3655 Hybrid 150W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | 1380 × 850 mm | 1,200 mm/s | — | — | Yes | 9.5 |
| Monport Reno 45W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 45 W | 711 × 356 mm | 500 mm/s | — | — | Yes | 4.9 |
| Monport Effi16S 150W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | — | — | — | — | Yes | 8.7 |
| OMTech Pronto 35 90W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 7.3 |
| OMTech Maker AF2028-60 60W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 610 × 406 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 5.9 |
| Monport Reno 65W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 65 W | 711 × 356 mm | 500 mm/s | — | — | Yes | 5.8 |
| OMTech Pro 2440 80W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 80 W | 600 × 1000 mm | 1,200 mm/s | — | 30 mm | Yes | 9.4 |
| Monport Effi13S 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | — | — | — | — | Yes | 8.5 |
| OMTech Maker MF2028-80 90W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 7.4 |
| Monport Effi7S 90W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | — | — | — | Yes | 6.5 |
Filters






































