- Processing Talk
- Brands
- Algolaser
21 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algolaser MK2 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | No | 6.4 |
| Algolaser Alpha MK2 Extended 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 410 mm | 333 mm/s | 0.175 mm | — | No | 6.8 |
| Algolaser MK2 Extended 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 435 mm | 200 mm/s | 0.1 mm | — | No | 6.6 |
| Algolaser Extended 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 400 × 400 mm | 200 mm/s | 0.08 mm | — | No | 6.0 |
| Algolaser T150 Pro 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | No | 6.5 |
| Algolaser MK3 15W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 15 W | — | — | — | — | No | 7.4 |
| Algolaser T150 Pro 6W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | — | — | — | — | No | 5.7 |
| Algolaser Alpha MK2 Extended 40W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 400 × 386 mm | 333 mm/s | 0.175 mm | — | No | 6.8 |
| Algolaser MK3 8W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 8 W | — | — | — | — | No | 5.8 |
| Algolaser Pixi 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | — | No | 4.6 |
| Algolaser Pixi Red 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | — | Yes | 6.2 |
| Algolaser Alpha MK2 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 410 mm | 500 mm/s | 0.16 mm | — | No | 7.4 |
| Algolaser T150 3W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | — | — | — | — | No | 4.6 |
| Algolaser Extended 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 400 mm | 200 mm/s | 0.08 mm | — | No | 7.0 |
| Algolaser T150 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | No | 6.5 |
| Algolaser MK3 20W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | — | No | 7.9 |
| Algolaser Pixi 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | — | No | 5.3 |
| Algolaser T150 Pro 3W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | — | — | — | — | No | 4.6 |
| Algolaser Delta 22W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 22 W | 425 × 415 mm | 500 mm/s | 0.16 mm | 10 mm | No | 7.6 |
| Algolaser T150 6W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | — | — | — | — | No | 5.7 |
Filters







































