- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- UV laser engravers
17 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEJE 5 UV 0.5W 2020 | UV (355 nm), Blue diode (≈455 nm) | — | — | — | — | — | No | — | 4.0 |
| Monport 10W Pro 2026 | UV (355 nm) | 10 W | 150 × 150 mm | 15,001 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 8.6 |
| Sculpfun V12 12W 2026 | UV (355 nm) | 12 W | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | 5 mm | No | — | 9.5 |
| Cloudray TR 15W 2026 | UV (355 nm) | 15 W | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 6.2 |
| Gweike G7 15W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 15 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | — | 9.2 |
| Cloudray TR 5W 2026 | UV (355 nm) | 5 W | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 3.7 |
| WeCreat Lumos Ultra UV 6W 2026 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 6 W | 210 × 210 mm | 16,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 8.1 |
| Cloudray Planar 10W 2025 | UV (355 nm) | 10 W | 200 × 200 mm | 15,000 mm/s | 0.15 mm | 10 mm | No | — | 5.9 |
| Gweike G7 5W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 5 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | — | 4.8 |
| Monport 2D Inner 10W 2026 | UV (355 nm) | 10 W | 150 × 150 mm | 15,001 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 8.6 |
| Monport 6W Pro 2026 | UV (355 nm) | 6 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 6.8 |
| Cloudray TR 10W 2026 | UV (355 nm) | 10 W | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 5.1 |
| Gweike G7 10W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 10 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | — | 7.3 |
| Sculpfun V5 2025 | UV (355 nm) | 5 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 5.5 |
| Monport 2D Inner 6W 2026 | UV (355 nm) | 6 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 6.8 |
| xTool F2 Ultra 5W 2025 | UV (355 nm) | 5 W | — | — | — | — | — | — | 4.4 |
| Creality Falcon T1 UV 5W 2025 | UV (355 nm) | 5 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
Filters
































