New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- CNC routers
48 models
| Model | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Genmitsu PRONAX Forge 2026 | 2,200 W | 600 × 900 mm | 104 mm/s | No | 9.4 |
| Genmitsu 3020-Pro Ultra 2021 | 710 W | 300 × 205 mm | — | No | 5.9 |
| FoxAlien Vasto XL V1 2022 | 400 W | 600 × 600 mm | — | — | 7.8 |
| Genmitsu 3018-Pro 2018 | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | No | 4.8 |
| Acmer ASCARVA 4S 2025 | — | — | — | — | |
| Makera Z1 2025 | 200 W | 200 × 200 mm | 100 mm/s | Yes | 8.2 |
| Two Trees X5 5-axis 2025 | — | — | — | Yes | 8.7 |
| FoxAlien XE-Pro 2023 | 400 W | 400 × 400 mm | 83 mm/s | No | 6.5 |
| Genmitsu PROVerXL 4030 2020 | 710 W | 400 × 300 mm | 83 mm/s | No | 7.7 |
| Genmitsu 4040-Pro Max 2024 | 710 W | 400 × 400 mm | — | No | 6.1 |
| Genmitsu PRONAX Spark 2026 | 2,200 W | 600 × 900 mm | 104 mm/s | No | 9.4 |
| Two Trees ED1 2026 | 600 W | 300 × 200 mm | 50 mm/s | Yes | 8.4 |
| FoxAlien Masuter Pro Max 2026 | 500 W | — | — | — | |
| Acmer ASCARVA 3S 2025 | — | — | — | — | |
| Two Trees TTC6050 2024 | 500 W | 600 × 500 mm | 83 mm/s | No | 7.1 |
| Two Trees TTC450 Ultra 2024 | 500 W | 460 × 460 mm | 50 mm/s | No | 6.2 |
| Makera Carvera 2022 | 200 W | 360 × 240 mm | 100 mm/s | Yes | 9.0 |
| Carbide 3D Nomad 4 2024 | — | 254 × 203 mm | — | No | 5.2 |
| Carbide 3D Nomad 3 2020 | 130 W | 203 × 203 mm | — | No | 3.7 |
| Genmitsu 3018-PROVer V2 2022 | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | No | 4.9 |
Filters






































