- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- CNC routers
48 models
| Model | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Trees TTC3018 | — | 300 × 180 mm | 25 mm/s | No | 3.6 |
| Genmitsu 3018-PROVer 2019 | — | 260 × 155 mm | — | No | 4.3 |
| FoxAlien Masuter 2021 | — | 400 × 400 mm | — | — | 6.4 |
| FoxAlien Vasto XXL V1 2022 | 400 W | 1000 × 1000 mm | — | — | 8.3 |
| FoxAlien Vasto V1 2021 | 400 W | 400 × 400 mm | — | — | 6.7 |
| AtomStack C4 Pro 2025 | — | 420 × 420 mm | 33 mm/s | — | 5.5 |
| Genmitsu 4040 RENO 2024 | 75 W | 400 × 400 mm | — | No | 4.6 |
| FoxAlien 4040-XE 2020 | 300 W | 400 × 400 mm | 33 mm/s | — | 4.5 |
Filters














