34 models
Acmer · 2025
ASCARVA 4S
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmer P2 33W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 33 W | 420 × 800 mm | — | — | 30 mm | No | 9.2 |
| Acmer PM 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 7.2 |
| Acmer PM 30W 2025 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 5.8 |
| Acmer S2 12W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | 6.1 |
| Acmer S2 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | 6.4 |
| Acmer ASCARVA 4S 2025 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Acmer S1 6W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | 4.7 |
| Acmer S2 Pro 36W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 36 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.1 mm | — | No | 7.6 |
| Acmer P1 S pro 48W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | 6.7 |
| Acmer SM 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 5.0 |
| Acmer SM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 6.8 |
| Acmer PM 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 6.5 |
| Acmer S1 2.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | 4.1 |
| Acmer P2 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 420 × 800 mm | — | — | 30 mm | No | 9.0 |
| Acmer S1 3.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | 4.3 |
| Acmer S2 Pro 48W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.1 mm | — | No | 7.9 |
| Acmer K1 3.5W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | — | Yes | 4.1 |
| Acmer S2 7W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | 5.3 |
| Acmer P1 S pro 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | 5.0 |
| Acmer S2 4W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 4 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | 4.8 |
Filters






































