- Processing Talk
- Brands
- OMTech
37 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMTech Polar Lite 55W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 203 × 305 mm | 300 mm/s | — | Yes | — | 4.1 |
| OMTech Solis Duo 20W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | Yes | — | 8.3 |
| OMTech Pronto 35 60W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 6.4 |
| OMTech Maker MF2028-100 100W 2020 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 7.6 |
| OMTech Pronto 75 150W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | 1600 × 1000 mm | 1,001 mm/s | — | Yes | — | 9.6 |
| OMTech Pronto 35 100W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 7.9 |
| OMTech Maker MF1624-60 60W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 610 × 406 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 5.6 |
| OMTech Pro 3655 Hybrid 150W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | 1380 × 850 mm | 1,200 mm/s | — | Yes | — | 9.5 |
| OMTech Integrated 50W 2024 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,008 mm/s | — | No | — | 5.4 |
| OMTech Split 50W 2020 | Fibre (1064 nm) | 50 W | — | 7,000 mm/s | — | No | — | 4.2 |
| OMTech MOPA 20W 2024 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | Class 4 (open beam) | 3.5 |
| OMTech Pronto 35 90W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 7.3 |
| OMTech Maker AF2028-60 60W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 610 × 406 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 5.9 |
| OMTech MOPA 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | Class 4 (open beam) | 3.6 |
| OMTech Pro 2440 80W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 80 W | 600 × 1000 mm | 1,200 mm/s | 30 mm | Yes | — | 9.4 |
| OMTech Maker MF2028-80 90W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 7.4 |
| OMTech MOPA Split 20W 2022 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | — | — | No | — | 3.9 |
| OMTech Solis Duo 30W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | Yes | — | 8.8 |
| OMTech Pro 3655 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | 1400 × 900 mm | 1,200 mm/s | — | Yes | — | 9.0 |
| OMTech Maker AF2028-80 90W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 7.0 |
Filters







































