- Processing Talk
- Brands
- OMTech
37 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMTech Solis Duo 50W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 50 W | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | Yes | — | 9.3 |
| OMTech MOPA Split 100W 2022 | Fibre (1064 nm) | 100 W | — | — | — | No | — | 8.4 |
| OMTech MOPA 60W 2024 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | Class 4 (open beam) | 4.0 |
| OMTech MOPA Split 60W 2022 | Fibre (1064 nm) | 60 W | — | — | — | No | — | 7.5 |
| OMTech Maker AF4063-150 150W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | 1016 × 1600 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 8.9 |
| OMTech Pro Quantum RF 60W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 1600 × 1016 mm | 600 mm/s | 0.07 mm | Yes | — | 8.6 |
| OMTech Polar 2 70W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 70 W | 710 × 360 mm | 2,000 mm/s | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.2 |
| OMTech K40 45W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 45 W | 200 × 300 mm | 300 mm/s | — | Yes | — | 3.7 |
| OMTech MOPA Split 80W 2022 | Fibre (1064 nm) | 80 W | — | — | — | No | — | 8.0 |
| OMTech Pronto 60 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | 1600 × 1016 mm | 600 mm/s | 0.07 mm | Yes | — | 9.2 |
| OMTech Polar 2 50W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 710 × 360 mm | 2,000 mm/s | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.9 |
| OMTech MOPA Split 30W 2022 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | — | — | No | — | 4.9 |
| OMTech Pronto 40 90W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 900 × 600 mm | 1,001 mm/s | — | Yes | — | 9.1 |
| OMTech Pronto 45 100W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | Yes | — | 7.9 |
| OMTech Integrated 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 150 × 150 mm | 10,008 mm/s | — | No | — | 4.7 |
| OMTech Pro FLUX Flying 100W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 1000 × 600 mm | — | — | Yes | — | 8.3 |
| OMTech Integrated 20W 2024 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 150 × 150 mm | 10,008 mm/s | — | No | — | 4.1 |
Filters

































