New
- Processing Talk
- Brands
- Genmitsu
29 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genmitsu PRONAX Forge 2026 | — | — | 2,200 W | 600 × 900 mm | 104 mm/s | — | No | — | 9.4 |
| Genmitsu 3020-Pro Ultra 2021 | — | — | 710 W | 300 × 205 mm | — | — | No | — | 5.9 |
| Genmitsu Z5-1 2022 | Fibre (1064 nm) | — | — | — | 10,000 mm/s | — | — | — | |
| Genmitsu 3018-Pro 2018 | — | — | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | — | No | — | 4.8 |
| Genmitsu Kiosk 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 100 × 100 mm | 200 mm/s | — | No | — | 4.4 |
| Genmitsu PROVerXL 4030 2020 | — | — | 710 W | 400 × 300 mm | 83 mm/s | — | No | — | 7.7 |
| Genmitsu 4040-Pro Max 2024 | — | — | 710 W | 400 × 400 mm | — | — | No | — | 6.1 |
| Genmitsu L8 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | 667 mm/s | 0.13 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.1 |
| Genmitsu PRONAX Spark 2026 | — | — | 2,200 W | 600 × 900 mm | 104 mm/s | — | No | — | 9.4 |
| Genmitsu Kintix Hybrid 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 200 × 100 mm | 1,500 mm/s | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.9 |
| Genmitsu Kortek 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | — | 150 × 200 mm | 117 mm/s | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.1 |
| Genmitsu Kortek 5W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 5 W | — | 150 × 200 mm | 117 mm/s | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.4 |
| Genmitsu 3018-PROVer V2 2022 | — | — | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | — | No | — | 4.9 |
| Genmitsu PROVerXL 4030S 2026 | — | — | 710 W | 400 × 300 mm | 83 mm/s | — | No | — | 8.0 |
| Genmitsu 3018 REX 2026 | — | — | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | — | No | — | 5.0 |
| Genmitsu Kortek 2.5W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 2.5 W | — | 150 × 200 mm | 117 mm/s | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.0 |
| Genmitsu PROVerXL 2025 | — | — | 710 W | 679 × 679 mm | 83 mm/s | — | No | — | 8.9 |
| Genmitsu Kiosk 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 100 × 100 mm | 200 mm/s | — | No | — | 5.1 |
| Genmitsu Cubiko 2025 | — | — | — | — | — | — | Yes | — | 9.6 |
| Genmitsu 4040-Pro 2022 | — | — | 75 W | 400 × 400 mm | — | — | No | — | 4.2 |
Filters






































