New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Multi-function laser machines
8 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xTool M2 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.8 |
| Snapmaker Artisan 2022 | Blue diode (≈455 nm) | — | 400 × 400 mm | 200 mm/s | 0.2 mm | 5 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 3.9 |
| OMTech G3 30W 2026 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 350 × 250 mm | — | — | — | — | Class 4 (open beam) | 5.0 |
| OMTech Q3 30W 2026 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 350 × 250 mm | — | — | — | — | Class 4 (open beam) | 5.0 |
| OMTech Q3 50W 2026 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 50 W | 350 × 250 mm | — | — | — | — | Class 4 (open beam) | 6.6 |
| OMTech G3 50W 2026 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 50 W | 350 × 250 mm | — | — | — | — | Class 4 (open beam) | 6.6 |
| xTool M2 40W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.3 |
| xTool M2 20W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.5 |
Filters














