New
- Processing Talk
- Brands
- Monport
27 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monport 10W Pro 2026 | UV (355 nm) | 10 W | 150 × 150 mm | 15,001 mm/s | No | Class 4 (open beam) | 8.6 |
| Monport Reno 45W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 45 W | 711 × 356 mm | 500 mm/s | Yes | — | 4.9 |
| Monport GM Pro Integrated 20W 2026 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | — | 3.8 |
| Monport GA MOPA 100W 2024 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | No | — | 6.9 |
| Monport Effi16S 150W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | — | — | Yes | — | 8.7 |
| Monport Reno 65W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 65 W | 711 × 356 mm | 500 mm/s | Yes | — | 5.8 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 50W 2026 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | No | — | 7.0 |
| Monport GM Pro Integrated JPT MOPA 60W 2026 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | No | — | 6.3 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 200W 2026 | Fibre (1064 nm) | 200 W | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | No | — | 8.6 |
| Monport Effi13S 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | — | — | Yes | — | 8.5 |
| Monport GM Pro Integrated 30W 2026 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | — | 4.0 |
| Monport 2D Inner 10W 2026 | UV (355 nm) | 10 W | 150 × 150 mm | 15,001 mm/s | No | Class 4 (open beam) | 8.6 |
| Monport GT Split MOPA 200W 2024 | Fibre (1064 nm) | 200 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | — | 6.4 |
| Monport GT Split Fiber 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | — | 5.2 |
| Monport GM Pro Integrated 50W 2026 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | — | 4.5 |
| Monport 6W Pro 2026 | UV (355 nm) | 6 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | Class 4 (open beam) | 6.8 |
| Monport GM Pro Integrated JPT MOPA 30W 2026 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | No | — | 4.8 |
| Monport Effi7S 90W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | — | Yes | — | 6.5 |
| Monport 2D Inner 6W 2026 | UV (355 nm) | 6 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | Class 4 (open beam) | 6.8 |
| Monport GT Split MOPA 100W 2024 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | No | — | 5.9 |
Filters







































