- Processing Talk
- Brands
- Monport
27 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monport GT Split MOPA 100W 2024 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | 5.9 |
| Monport Effi9S 90W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | — | — | Yes | 7.2 |
| Monport Autoforge XPro 30W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 254 × 254 mm | 30,000 mm/s | 0.1 mm | No | 8.1 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 100W 2026 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | — | No | 8.2 |
| Monport Effi10S 100W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | — | — | — | Yes | 8.1 |
| Monport GT Split 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | 4.5 |
| Monport 40W Pro 2022 | CO2 (10.6 µm) | 40 W | 203 × 305 mm | 350 mm/s | — | Yes | 3.8 |
Filters













