- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Diode laser engravers
214 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creality Falcon2 Pro 60W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 60 W | 400 × 415 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.7 |
| NEJE 5 2.5W 2020 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | — | — | — | No | — | 3.8 |
| Ikier K2 Pro 55W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 55 W | 500 × 320 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.2 |
| Algolaser MK2 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | No | — | 6.4 |
| Algolaser Alpha MK2 Extended 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 410 mm | 333 mm/s | 0.175 mm | — | No | — | 6.8 |
| Acmer S2 Pro 36W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 36 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 7.6 |
| Wainlux L8 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 667 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.2 |
| Wainlux K8 Mini 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 130 × 130 mm | — | 0.08 mm | 8 mm | Yes | — | 6.1 |
| Wainlux K6 Mini 2023 | Blue diode (≈455 nm) | — | 80 × 80 mm | — | — | — | No | — | 3.6 |
| Creality Falcon A1 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 305 × 381 mm | — | 0.08 mm | 6 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.2 |
| AtomStack Swift 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | 300 × 300 mm | — | — | — | No | — | 4.8 |
| AtomStack A10 Pro V2 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 410 × 380 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | No | — | 6.9 |
| Genmitsu Kiosk 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 100 × 100 mm | 200 mm/s | — | — | No | — | 4.4 |
| Two Trees TTS-55 Pro 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 300 × 300 mm | 500 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 5.5 |
| Ortur H10 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 400 mm | 333 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | No | — | 7.1 |
| Ikier K70 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 77 W | 850 × 800 mm | 600 mm/s | 0.2 mm | — | No | — | 9.4 |
| Sculpfun S70 Max 70W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 70 W | 830 × 800 mm | 600 mm/s | 0.15 mm | 20 mm | No | — | 9.0 |
| Algolaser MK2 Extended 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 435 mm | 200 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 6.6 |
| Longer B1 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 450 × 440 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 8.1 |
| Genmitsu L8 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 400 mm | 667 mm/s | 0.13 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.1 |
Collections
Diode laser engravers: LightBurn compatible158Diode laser engravers: Laser output power from 10 W134Diode laser engravers: Air assist123Diode laser engravers: Rotary attachment support122Diode laser engravers: Wi-Fi97Diode laser engravers: Laser output power from 20 W75Diode laser engravers: Enclosed (fully covered)66Diode laser engravers: Max engraving / travel speed from 400 mm/s64Diode laser engravers: Work area (surface) from 1,600 cm²59Diode laser engravers: Work area (surface) up to 400 cm²56Diode laser engravers — Laser safety class: Class 1 (eye-safe, enclosed)51Diode laser engravers: Built-in camera50Diode laser engravers: Max engraving / travel speed from 600 mm/s42Diode laser engravers: Autofocus / auto height39Diode laser engravers: Laser output power from 40 W33
Filters






































