- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Diode laser engravers
214 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algolaser MK2 Extended 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 435 mm | 200 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 6.6 |
| Longer B1 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 450 × 440 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 8.1 |
| Genmitsu L8 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 400 mm | 667 mm/s | 0.13 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.1 |
| Longer Ray7S 7.5W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 7.5 W | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.2 |
| Acmer P1 S pro 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 5.2 |
| Two Trees TS2 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 410 × 410 mm | — | — | — | No | — | 6.8 |
| Acmer S2 7W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 5.4 |
| Sculpfun C1 Mini 3W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | 150 × 130 mm | — | 0.04 mm | — | No | — | 4.8 |
| Wainlux Z3 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 4.5 W | 80 × 80 mm | 600 mm/s | — | — | No | — | 4.0 |
| Genmitsu Kintix Hybrid 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 200 × 100 mm | 1,500 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.9 |
| Acmer S1 2.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | — | 4.2 |
| Algolaser Extended 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 400 × 400 mm | 200 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 6.0 |
| Ortur R2 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.3 |
| NEJE 5 2.5W 2020 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | — | — | — | No | — | 3.8 |
| Ortur LM3 LE 5W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 400 × 400 mm | 250 mm/s | 0.15 mm | — | No | — | 4.8 |
| Algolaser T150 Pro 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | No | — | 6.5 |
| Sculpfun iCube Pro Max 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 120 × 120 mm | 167 mm/s | 0.08 mm | — | Yes | — | 5.0 |
| Ikier X10 Pro 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 410 × 380 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 7.4 |
| Two Trees TS2 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 410 × 410 mm | — | — | — | No | — | 5.9 |
| Longer Ray5 20W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 385 × 385 mm | 400 mm/s | 0.15 mm | 30 mm | No | Class 4 (open beam) | 6.5 |
Filters






































