- Processing Talk
- Brands
- Gweike
29 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gweike G3 MOPA 60W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 60 W | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | 9.6 |
| Gweike Cloud 50W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | 15 mm | Yes | 4.7 |
| Gweike G6 Split MOPA 60W 2023 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 6.5 |
| Gweike G3 20W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | 8.9 |
| Gweike G7 15W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 15 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | 9.2 |
| Gweike G6 MOPA 70W 2023 | Fibre (1064 nm) | 70 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 6.7 |
| Gweike G2 Pro 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | Yes | 7.4 |
| Gweike G6 Split 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | 6.0 |
| Gweike G7 5W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 5 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | 4.8 |
| Gweike G7 10W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 10 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | 7.3 |
| Gweike MCORE 400W 2026 | Fibre (1064 nm), CO2 (10.6 µm) | — | 711 × 411 mm | 1,200 mm/s | — | — | No | 5.6 |
| Gweike G2 Max 50W 2024 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | — | — | Yes | 8.5 |
| Gweike G1 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 410 × 310 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | — | No | 6.7 |
| Gweike G2 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | 6.8 |
| Gweike G6 Split MOPA 100W 2023 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 7.2 |
| Gweike G6 MOPA 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 5.8 |
| Gweike G6 MOPA 30W 2023 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 5.0 |
| Gweike G6 MOPA 100W 2023 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 7.2 |
| Gweike G6 MOPA 60W 2023 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 6.5 |
| Gweike G2 30W 2023 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | 6.2 |
Filters







































