- Processing Talk
- Brands
- Gweike
29 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gweike Cloud Pro II 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 5.4 |
| Gweike Cloud Pro II 50W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 5.2 |
| Gweike G6 Split 70W 2023 | Fibre (1064 nm) | 70 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | 7.3 |
| Gweike G2 20W 2023 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | 5.7 |
| Gweike G3 50W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 50 W | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | 9.4 |
| Gweike G3 30W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | 9.1 |
| Gweike G6 Split 30W 2023 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | 5.2 |
| Gweike Cloud 55W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | 5.1 |
| Gweike G3 MOPA 30W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | 9.1 |
Filters

















