New
34 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmer GE1 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 105 × 105 mm | — | — | 8 mm | Yes | 5.3 |
| Acmer S2 12W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | 6.2 |
| Acmer S1 6W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | 4.7 |
| Acmer P1 S pro 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | 6.0 |
| Acmer SM 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 6.1 |
| Acmer SM 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 5.3 |
| Acmer SM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 6.8 |
| Acmer P2 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 420 × 800 mm | — | — | 30 mm | No | 9.0 |
| Acmer P1 S pro 6W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | 4.7 |
| Acmer S2 Pro 48W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.1 mm | — | No | 8.0 |
| Acmer P1 S pro 48W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | 6.8 |
| Acmer K1 12W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | — | Yes | 5.2 |
| Acmer PM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | 8.0 |
| Acmer K1 2.5W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | — | Yes | 4.0 |
Filters



























