New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- CNC routers
48 models
| Model | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Genmitsu PROVerXL 4030S 2026 | 710 W | 400 × 300 mm | 83 mm/s | No | 8.0 |
| Two Trees TTC-H40 2026 | 3,000 W | 1000 × 1000 mm | 30 mm/s | No | 7.6 |
| Genmitsu 3018 REX 2026 | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | No | 5.0 |
| Genmitsu PROVerXL 2025 | 710 W | 679 × 679 mm | 83 mm/s | No | 8.9 |
| Two Trees TTC3018 Pro 2023 | — | 300 × 180 mm | 25 mm/s | No | 3.9 |
| FoxAlien Masuter 3S 2024 | 400 W | 400 × 400 mm | 167 mm/s | No | 6.8 |
| FoxAlien CL-4x4 2023 | 400 W | 1220 × 1220 mm | — | No | 7.0 |
| Genmitsu Cubiko 2025 | — | — | — | Yes | 9.6 |
| Carbide 3D Shapeoko Pro 2020 | — | 838 × 838 mm | — | — | |
| FoxAlien XE-Ultra 2025 | — | 838 × 838 mm | 83 mm/s | No | 8.6 |
| FoxAlien XE-Ultra Core 2026 | — | 440 × 440 mm | 83 mm/s | — | 9.2 |
| Carbide 3D Shapeoko 5.1 Pro 2022 | — | — | — | — | |
| Carbide 3D Shapeoko HDM V3 2021 | 2,200 W | — | 83 mm/s | No | 7.3 |
| FoxAlien Masuter Pro 2022 | — | 400 × 400 mm | — | No | 5.6 |
| Two Trees TTC450 Pro 2023 | 80 W | 460 × 460 mm | 13 mm/s | No | 5.4 |
| Genmitsu 4040-Pro 2022 | 75 W | 400 × 400 mm | — | No | 4.2 |
| Genmitsu PROVerXL 6050 Plus 2021 | — | 400 × 300 mm | 83 mm/s | No | 5.8 |
| Genmitsu 3030-PROVer Ultra 2023 | 710 W | — | — | No | 7.4 |
| Carbide 3D Shapeoko 4 2021 | — | 444 × 444 mm | — | — | |
| Genmitsu 3020-Pro Max V2 2023 | — | 300 × 200 mm | 33 mm/s | No | 4.0 |
Filters






































