- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- CO2 laser cutters
50 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMTech Pro 3655 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | 1400 × 900 mm | 1,200 mm/s | — | — | Yes | — | 9.0 |
| OMTech Maker AF2028-80 90W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.0 |
| Cloudray EC 60W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 210 × 210 mm | — | — | — | Yes | — | 4.3 |
| OMTech Maker AF4063-150 150W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | 1016 × 1600 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 8.9 |
| xTool P2S 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 600 × 308 mm | 600 mm/s | 0.2 mm | 18 mm | Yes | — | 5.5 |
| OMTech Pro Quantum RF 60W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 1600 × 1016 mm | 600 mm/s | 0.07 mm | — | Yes | — | 8.6 |
| OMTech Polar 2 70W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 70 W | 710 × 360 mm | 2,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.2 |
| OMTech K40 45W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 45 W | 200 × 300 mm | 300 mm/s | — | — | Yes | — | 3.7 |
| OneLaser Hydra 9 Gen2 70W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 70 W | — | — | — | — | Yes | — | 6.8 |
| OMTech Pronto 60 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | 1600 × 1016 mm | 600 mm/s | 0.07 mm | — | Yes | — | 9.2 |
| OMTech Polar 2 50W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 710 × 360 mm | 2,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.9 |
| Monport Effi9S 90W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | — | — | — | Yes | — | 7.2 |
| xTool P3 80W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 80 W | — | — | — | — | Yes | — | 6.3 |
| OMTech Pronto 40 90W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 900 × 600 mm | 1,001 mm/s | — | — | Yes | — | 9.1 |
| OMTech Pronto 45 100W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.9 |
| Gweike Cloud Pro II 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 5.4 |
| Monport Effi10S 100W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | — | — | — | — | Yes | — | 8.1 |
| Gweike Cloud Pro II 50W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 5.2 |
| OMTech Pro FLUX Flying 100W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | 1000 × 600 mm | — | — | — | Yes | — | 8.3 |
| FLUX Beambox Pro 50W 2018 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 600 × 375 mm | 305 mm/s | — | — | Yes | — | 5.0 |
Filters






































