- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
Acmer · 2025
ASCARVA 4S
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genmitsu 3018-Pro 2018 | — | — | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | — | — | No | — | 4.8 |
| AtomStack A10 Pro V2 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 410 × 380 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | No | — | 6.9 |
| Gweike G3 MOPA 60W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 60 W | — | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | — | 9.6 |
| Genmitsu Kiosk 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 100 × 100 mm | 200 mm/s | — | — | No | — | 4.4 |
| OMTech Solis Duo 20W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | — | 8.3 |
| Gweike Cloud 50W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | — | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | 15 mm | Yes | — | 4.7 |
| Two Trees TTS-55 Pro 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | 300 × 300 mm | 500 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 5.5 |
| Ortur H10 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 400 × 400 mm | 333 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | No | — | 7.1 |
| xTool M2 20W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.7 |
| Ikier K70 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 77 W | — | 850 × 800 mm | 600 mm/s | 0.2 mm | — | No | — | 9.4 |
| WeCreat Lumos Ultra 100W 2026 | Fibre (1064 nm), UV (355 nm) | 100 W | — | 210 × 210 mm | 16,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 9.2 |
| OMTech Maker MF2028-100 100W 2020 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | — | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.6 |
| Sculpfun S70 Max 70W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 70 W | — | 830 × 800 mm | 600 mm/s | 0.15 mm | 20 mm | No | — | 9.0 |
| Acmer ASCARVA 4S 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cloudray GM 200W 2025 | Fibre (1064 nm) | 200 W | — | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | — | 7.9 |
| OMTech Pronto 75 150W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | — | 1600 × 1000 mm | 1,001 mm/s | — | — | Yes | — | 9.6 |
| Algolaser MK2 Extended 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 400 × 435 mm | 200 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 6.6 |
| Makera Z1 2025 | — | — | 200 W | 200 × 200 mm | 100 mm/s | — | — | Yes | — | 8.2 |
| Two Trees X5 5-axis 2025 | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | 8.7 |
| FoxAlien XE-Pro 2023 | — | — | 400 W | 400 × 400 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 6.5 |
Filters





































