- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makera Z1 2025 | — | — | 200 W | 200 × 200 mm | 100 mm/s | — | — | Yes | — | 8.2 |
| Two Trees X5 5-axis 2025 | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | 8.7 |
| FoxAlien XE-Pro 2023 | — | — | 400 W | 400 × 400 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 6.5 |
| Genmitsu PROVerXL 4030 2020 | — | — | 710 W | 400 × 300 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 7.7 |
| Genmitsu 4040-Pro Max 2024 | — | — | 710 W | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 6.1 |
| Longer B1 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 450 × 440 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 8.1 |
| Genmitsu L8 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | 667 mm/s | 0.13 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.1 |
| Longer Ray7S 7.5W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 7.5 W | — | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.2 |
| Genmitsu PRONAX Spark 2026 | — | — | 2,200 W | 600 × 900 mm | 104 mm/s | — | — | No | — | 9.4 |
| Cloudray EC 30W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 30 W | — | 210 × 210 mm | — | — | — | Yes | — | 3.6 |
| Two Trees ED1 2026 | — | — | 600 W | 300 × 200 mm | 50 mm/s | — | — | Yes | — | 8.4 |
| Acmer P1 S pro 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 5.2 |
| Two Trees TS2 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 410 × 410 mm | — | — | — | No | — | 6.8 |
| Monport 10W Pro 2026 | UV (355 nm) | 10 W | — | 150 × 150 mm | 15,001 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 8.6 |
| Acmer S2 7W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | — | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 5.4 |
| Gweike G6 Split MOPA 60W 2023 | Fibre (1064 nm) | 60 W | — | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.5 |
| OMTech Maker MF1624-60 60W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | — | 610 × 406 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 5.6 |
| OMTech Pro 3655 Hybrid 150W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | — | 1380 × 850 mm | 1,200 mm/s | — | — | Yes | — | 9.5 |
| Monport Reno 45W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 45 W | — | 711 × 356 mm | 500 mm/s | — | — | Yes | — | 4.9 |
| Monport GM Pro Integrated 20W 2026 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 3.8 |
Filters






































