- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sculpfun C1 Mini 3W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | — | 150 × 130 mm | — | 0.04 mm | — | No | — | 4.8 |
| Wainlux Z3 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 4.5 W | — | 80 × 80 mm | 600 mm/s | — | — | No | — | 4.0 |
| Genmitsu Kintix Hybrid 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 200 × 100 mm | 1,500 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.9 |
| Acmer S1 2.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | — | 4.2 |
| FoxAlien Masuter Pro Max 2026 | — | — | 500 W | — | — | — | — | — | — | |
| Cloudray TR 15W 2026 | UV (355 nm) | 15 W | — | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 6.2 |
| Algolaser Extended 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 400 × 400 mm | 200 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 6.0 |
| Monport Effi16S 150W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | — | — | — | — | — | Yes | — | 8.7 |
| Ortur R2 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | — | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.3 |
| OMTech Integrated 50W 2024 | Fibre (1064 nm) | 50 W | — | 150 × 150 mm | 10,008 mm/s | — | — | No | — | 5.4 |
| Ikier K2 Pro 55W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 55 W | — | 500 × 320 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.2 |
| OMTech Pronto 35 90W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.3 |
| Sculpfun S30 Ultra 33W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 33 W | — | 590 × 595 mm | — | 0.1 mm | — | No | — | 8.9 |
| Cloudray TR 5W 2026 | UV (355 nm) | 5 W | — | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 3.7 |
| OMTech Pronto 35 100W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | — | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.9 |
| Acmer S2 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 6.4 |
| OneLaser Cobra 8 90W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 90 W | — | — | — | — | — | — | — | 9.7 |
| Sculpfun V12 12W 2026 | UV (355 nm) | 12 W | — | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | 5 mm | No | — | 9.5 |
| Ortur LM3 LE 5W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 400 × 400 mm | 250 mm/s | 0.15 mm | — | No | — | 4.8 |
| Two Trees TTC450 Ultra 2024 | — | — | 500 W | 460 × 460 mm | 50 mm/s | — | — | No | — | 6.2 |
Filters






































