- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longer Ray5 20W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 385 × 385 mm | 400 mm/s | 0.15 mm | 30 mm | No | Class 4 (open beam) | 6.5 |
| OMTech Pronto 35 60W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | — | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 6.4 |
| OMTech Split 50W 2020 | Fibre (1064 nm) | 50 W | — | — | 7,000 mm/s | — | — | No | — | 4.2 |
| Monport GA MOPA 100W 2024 | Fibre (1064 nm) | 100 W | — | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.9 |
| Algolaser T150 Pro 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | — | No | — | 6.5 |
| Ikier X10 Pro 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | — | 410 × 380 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 7.4 |
| Algolaser MK3 15W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 15 W | — | — | — | — | — | No | — | 7.4 |
| Algolaser T150 Pro 6W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | — | — | — | — | — | No | — | 5.7 |
| OMTech Maker MF2028-80 90W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.4 |
| Genmitsu Kintix Hybrid 5W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 200 × 100 mm | 1,500 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.1 |
| Ikier Flex 7W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | — | — | 167 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.2 |
| Ortur LM2 S2 5.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | — | — | — | 12 mm | No | — | 4.3 |
| AtomStack A70 Max 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 70 W | — | 850 × 800 mm | — | 0.18 mm | 25 mm | No | — | 9.1 |
| Monport Reno 65W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 65 W | — | 711 × 356 mm | 500 mm/s | — | — | Yes | — | 5.8 |
| Genmitsu 4040-Pro 2022 | — | — | 75 W | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 4.2 |
| Ortur H20 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 20 W | — | 420 × 300 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.3 |
| Two Trees TTC6050 2024 | — | — | 500 W | 600 × 500 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 7.1 |
| Genmitsu Kortek 5W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 5 W | — | 150 × 200 mm | 117 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.4 |
| Gweike G7 15W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 15 W | — | 110 × 110 mm | — | — | — | No | — | 9.2 |
| NEJE 5 2.5W 2020 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | — | — | — | — | No | — | 3.8 |
Filters






































