- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMTech Maker AF2028-60 60W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | — | 610 × 406 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 5.9 |
| OMTech MOPA 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 3.6 |
| Sculpfun iCube Pro Max 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 120 × 120 mm | 167 mm/s | 0.08 mm | — | Yes | — | 5.0 |
| OMTech Polar Lite 55W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | — | 203 × 305 mm | 300 mm/s | — | — | Yes | — | 4.1 |
| Longer Nano Duo 2025 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | 300 × 300 mm | — | — | — | No | — | 5.4 |
| Sculpfun G20 20W 2026 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 3.7 |
| AtomStack A24 Pro 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 24 W | — | 360 × 280 mm | — | — | 17 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
| Acmer PM 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | — | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.6 |
| Wainlux K8 Mini 2.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | 130 × 130 mm | — | 0.08 mm | 8 mm | Yes | — | 5.2 |
| Genmitsu Kortek 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | — | 150 × 200 mm | 117 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.1 |
| Gweike G3 20W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | — | 8.9 |
| OMTech MOPA 20W 2024 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 3.5 |
| Algolaser Alpha MK2 Extended 40W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | — | 400 × 386 mm | 333 mm/s | 0.175 mm | — | No | — | 6.8 |
| Makera Carvera 2022 | — | — | 200 W | 360 × 240 mm | 100 mm/s | — | — | Yes | — | 9.0 |
| Sculpfun S40 Max 48W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | — | 830 × 800 mm | 600 mm/s | 0.154 mm | 20 mm | No | — | 8.7 |
| Acmer SM 30W 2025 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 4.3 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 100W 2026 | Fibre (1064 nm) | 100 W | — | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 8.2 |
| Acmer P1 S pro 48W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | — | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 6.8 |
| Ortur R1 1.3W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 1.3 W | — | 100 × 100 mm | 83 mm/s | 0.11 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 3.5 |
| Acmer P2 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 420 × 800 mm | — | — | 30 mm | No | — | 8.5 |
Filters






































