New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algolaser MK3 8W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 8 W | — | — | — | — | — | No | — | 5.8 |
| Carbide 3D Nomad 4 2024 | — | — | — | 254 × 203 mm | — | — | — | No | — | 5.2 |
| Longer Ray5 miniS 2.5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | 130 × 140 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.0 |
| Carbide 3D Nomad 3 2020 | — | — | 130 W | 203 × 203 mm | — | — | — | No | — | 3.7 |
| Wainlux K10 Mini 2026 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | 80 × 80 mm | — | — | — | Yes | — | 5.9 |
| Genmitsu 3018-PROVer V2 2022 | — | — | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | — | — | No | — | 4.9 |
| AtomStack Glacier 90W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 90 W | — | 800 × 800 mm | — | — | — | No | — | 9.5 |
| xTool F2 Ultra MOPA 60W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 60 W | — | — | — | — | — | Yes | — | 9.7 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 50W 2026 | Fibre (1064 nm) | 50 W | — | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 7.0 |
| AtomStack Swift Mini 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | — | 135 × 145 mm | — | — | — | No | — | 3.8 |
| WeCreat Lumos Ultra UV 6W 2026 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 6 W | — | 210 × 210 mm | 16,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 8.1 |
| Longer Ray5 mini 2.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | 130 × 140 mm | — | — | — | No | — | 3.7 |
| Acmer P3 48W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | — | — | 800 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.2 |
| OneLaser XT Performance 55W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 55 W | — | — | — | — | — | — | — | |
| Monport GM Pro Integrated JPT MOPA 60W 2026 | Fibre (1064 nm) | 60 W | — | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.3 |
| Genmitsu PROVerXL 4030S 2026 | — | — | 710 W | 400 × 300 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 8.0 |
| Cloudray Planar 10W 2025 | UV (355 nm) | 10 W | — | 200 × 200 mm | 15,000 mm/s | 0.15 mm | 10 mm | No | — | 5.9 |
| Acmer S1 3.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | — | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | — | 4.3 |
| Two Trees TTC-H40 2026 | — | — | 3,000 W | 1000 × 1000 mm | 30 mm/s | — | — | No | — | 7.6 |
| OMTech Pro 2440 80W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 80 W | — | 600 × 1000 mm | 1,200 mm/s | — | 30 mm | Yes | — | 9.4 |
Filters






































