- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeCreat Vista 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | 0.1 mm | 6 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.8 |
| Gweike G6 MOPA 70W 2023 | Fibre (1064 nm) | 70 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.7 |
| Longer Ray7 7.5W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 7.5 W | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 7.0 |
| Sculpfun S30 5W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 380 × 385 mm | — | 0.06 mm | — | No | — | 6.3 |
| Two Trees TTS-20 Pro 20W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 418 × 418 mm | 500 mm/s | — | — | No | — | 7.5 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 200W 2026 | Fibre (1064 nm) | 200 W | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 8.6 |
| Acmer P2 33W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 33 W | 420 × 800 mm | — | — | 30 mm | No | — | 9.2 |
| Monport Effi13S 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | — | — | — | — | Yes | — | 8.5 |
| Acmer PM 30W 2025 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 5.8 |
| Gweike G2 Pro 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | Yes | — | 7.4 |
| Genmitsu 3018 REX 2026 | — | — | 290 × 180 mm | 50 mm/s | — | — | No | — | 5.0 |
| Acmer S2 4W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 4 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 4.9 |
| Longer Ray5 miniS 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 130 × 140 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.5 |
| AtomStack M4 Pro 2024 | Blue diode (≈455 nm) | — | 100 × 100 mm | — | 0.03 mm | 5 mm | No | — | 5.6 |
| Monport GM Pro Integrated 30W 2026 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 4.0 |
| Gweike G6 Split 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | — | 6.0 |
| Genmitsu Kortek 2.5W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 2.5 W | 150 × 200 mm | 117 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.0 |
| NEJE 5 Plus 12W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | — | — | — | 10 mm | No | — | 5.2 |
| OMTech MOPA Split 20W 2022 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | — | — | — | No | — | 3.9 |
| Ortur LM2 Pro S2 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 400 × 400 mm | 250 mm/s | — | 12 mm | No | — | 6.2 |
Filters






































