- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortur R2 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 20 W | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.1 |
| Acmer P1 S pro 36W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 36 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 6.4 |
| Gweike G7 10W 2024 | UV (355 nm), Fibre (1064 nm) | 10 W | 110 × 110 mm | — | — | — | No | — | 7.3 |
| Acmer GE1 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 105 × 105 mm | — | — | 8 mm | Yes | — | 5.3 |
| OMTech Pro 3655 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | 1400 × 900 mm | 1,200 mm/s | — | — | Yes | — | 9.0 |
| Gweike MCORE 400W 2026 | Fibre (1064 nm), CO2 (10.6 µm) | — | 711 × 411 mm | 1,200 mm/s | — | — | No | — | 5.6 |
| OMTech Maker AF2028-80 90W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.0 |
| Ikier K40 Max 48W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | 850 × 800 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | No | — | 9.5 |
| Gweike G2 Max 50W 2024 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | — | — | Yes | — | 8.5 |
| OMTech Solis Duo 50W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 50 W | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | — | 9.3 |
| Sculpfun S30 Ultra 11W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 11 W | 590 × 595 mm | — | 0.1 mm | — | No | — | 8.3 |
| Cloudray GM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | — | 7.7 |
| Algolaser Alpha MK2 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 410 mm | 500 mm/s | 0.16 mm | — | No | — | 7.4 |
| Sculpfun iCube Pro 5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 125 × 125 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | — | 4.9 |
| Ortur H20 40W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 40 W | 420 × 300 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.6 |
| Ikier X5 Pro 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | 410 × 380 mm | — | 0.06 mm | — | No | — | 6.3 |
| Acmer S2 12W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 6.2 |
| WeCreat Vision Pro 45W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 45 W | — | — | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.6 |
| xTool F2 15W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 15 W | — | — | — | — | No | — | 6.9 |
| xTool F1 Ultra 20W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 220 × 220 mm | 10,000 mm/s | 0.03 mm | — | Yes | — | 8.6 |
Filters






































