- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sculpfun G9 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 105 × 105 mm | 5,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.0 |
| Sculpfun V5 2025 | UV (355 nm) | 5 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 5.5 |
| Two Trees TS1 Mini 2026 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | 50 mm/s | — | — | No | — | 3.6 |
| Monport 2D Inner 6W 2026 | UV (355 nm) | 6 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 6.8 |
| Creality Falcon A1 Pro 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 268 × 358 mm | — | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.6 |
| Sculpfun S30 Pro Max 20W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 370 × 360 mm | — | 0.1 mm | — | No | — | 7.3 |
| OMTech MOPA Split 100W 2022 | Fibre (1064 nm) | 100 W | — | — | — | — | No | — | 8.4 |
| OMTech MOPA 60W 2024 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | Class 4 (open beam) | 4.0 |
| Gweike G1 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 410 × 310 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 6.7 |
| Sculpfun S10 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 390 × 400 mm | — | — | — | No | — | 6.7 |
| Wainlux F1 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | — | — | |
| Cloudray EC 60W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 210 × 210 mm | — | — | — | Yes | — | 4.3 |
| Longer Ray5 mini 5.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 130 × 140 mm | — | — | — | No | — | 3.9 |
| Longer Ray7 15W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 15 W | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 7.8 |
| Algolaser T150 3W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | — | — | — | — | No | — | 4.6 |
| AtomStack A20 Pro 20W 2024 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 4.4 |
| Wainlux X1 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | 6 mm | No | — | 5.8 |
| OMTech MOPA Split 60W 2022 | Fibre (1064 nm) | 60 W | — | — | — | — | No | — | 7.5 |
| Gweike G2 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | — | 6.8 |
| Algolaser Extended 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 400 mm | 200 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 7.0 |
Filters






































