New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sculpfun E1 Pro 2026 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 21 W | 400 × 320 mm | 600 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.6 |
| Ikier Flex 12W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | — | 167 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.0 |
| Gweike G6 Split MOPA 100W 2023 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 7.2 |
| Snapmaker Artisan 2022 | Blue diode (≈455 nm) | — | 400 × 400 mm | 200 mm/s | 0.2 mm | 5 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.5 |
| Wainlux Z4 Mini 2023 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | 600 mm/s | 0.05 mm | — | No | — | 8.2 |
| OMTech Maker AF4063-150 150W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 150 W | 1016 × 1600 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 8.9 |
| Genmitsu Kiosk 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 100 × 100 mm | 200 mm/s | — | — | No | — | 5.1 |
| Sculpfun C2 7W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | 300 × 300 mm | 333 mm/s | 0.04 mm | 8 mm | No | — | 6.3 |
| Monport GT Split MOPA 100W 2024 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 5.9 |
| Gweike G6 MOPA 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 5.8 |
| Algolaser T150 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | No | — | 6.5 |
| xTool P2S 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 600 × 308 mm | 600 mm/s | 0.2 mm | 18 mm | Yes | — | 5.5 |
| xTool S1 40W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 498 × 319 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.8 |
| Sculpfun C2 14W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 14 W | 300 × 300 mm | 333 mm/s | 0.04 mm | 8 mm | No | — | 6.9 |
| Aufero AL2 5.5W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | — | — | — | No | — | 4.5 |
| Two Trees TTS-10 Pro 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 300 × 300 mm | 500 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 6.0 |
| OMTech Pro Quantum RF 60W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 1600 × 1016 mm | 600 mm/s | 0.07 mm | — | Yes | — | 8.6 |
| Ortur R1 5W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 5 W | 100 × 100 mm | 83 mm/s | 0.11 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 3.6 |
| Ortur LM3 40W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 400 × 355 mm | — | 0.08 mm | — | No | — | 8.1 |
| Ortur LM2 Pro S2 10W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 400 mm | 250 mm/s | — | 12 mm | No | — | 6.5 |
Filters






































