- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longer Ray5 5W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 385 × 385 mm | 400 mm/s | 0.15 mm | 30 mm | No | Class 4 (open beam) | 5.7 |
| Longer Ray7 20W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 8.0 |
| OMTech Polar 2 70W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 70 W | — | 710 × 360 mm | 2,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.2 |
| OMTech K40 45W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 45 W | — | 200 × 300 mm | 300 mm/s | — | — | Yes | — | 3.7 |
| WeCreat Vision 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 420 × 290 mm | 600 mm/s | 0.08 mm | 10 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.6 |
| Acmer S1 6W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | — | 130 × 130 mm | 167 mm/s | 0.04 mm | — | No | — | 4.7 |
| FoxAlien Masuter 3S 2024 | — | — | 400 W | 400 × 400 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 6.8 |
| FoxAlien CL-4x4 2023 | — | — | 400 W | 1220 × 1220 mm | — | — | — | No | — | 7.0 |
| OMTech MOPA Split 80W 2022 | Fibre (1064 nm) | 80 W | — | — | — | — | — | No | — | 8.0 |
| Acmer P1 S pro 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 6.0 |
| xTool F2 Ultra 5W 2025 | UV (355 nm) | 5 W | — | — | — | — | — | — | — | 4.4 |
| Algolaser MK3 20W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | — | — | No | — | 7.9 |
| Genmitsu Cubiko 2025 | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | 9.6 |
| Carbide 3D Shapeoko Pro 2020 | — | — | — | 838 × 838 mm | — | — | — | — | — | |
| OneLaser Hydra 9 Gen2 70W 2026 | CO2 (10.6 µm) | 70 W | — | — | — | — | — | Yes | — | 6.8 |
| Gweike G6 MOPA 30W 2023 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 5.0 |
| OMTech Pronto 60 130W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 130 W | — | 1600 × 1016 mm | 600 mm/s | 0.07 mm | — | Yes | — | 9.2 |
| Algolaser Pixi 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | — | No | — | 5.3 |
| FoxAlien XE-Ultra 2025 | — | — | — | 838 × 838 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 8.6 |
| OMTech Polar 2 50W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | — | 710 × 360 mm | 2,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.9 |
Filters






































