New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
Carbide 3D · 2022
Shapeoko 5.1 Pro
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxAlien XE-Ultra Core 2026 | — | — | 440 × 440 mm | 83 mm/s | — | — | — | — | 9.2 |
| Monport Effi9S 90W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | — | — | — | — | Yes | — | 7.2 |
| Gweike G6 MOPA 100W 2023 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 7.2 |
| AtomStack Kraft 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 20 W | 498 × 320 mm | 600 mm/s | 0.03 mm | 18 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.3 |
| Sculpfun S30 Ultra 22W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 22 W | 590 × 595 mm | — | 0.1 mm | — | No | — | 8.8 |
| OMTech MOPA Split 30W 2022 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | — | — | — | No | — | 4.9 |
| Wainlux X2 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | — | — | — | — | — | — | |
| Carbide 3D Shapeoko 5.1 Pro 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Acmer SM 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.1 |
| Sculpfun S9 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 410 × 415 mm | — | — | 15 mm | No | — | 7.3 |
| Monport Autoforge XPro 30W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 254 × 254 mm | 30,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 8.1 |
| NEJE 5 5.5W 2020 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | — | — | — | No | — | 4.1 |
| xTool P3 80W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 80 W | — | — | — | — | Yes | — | 6.3 |
| Gweike G6 MOPA 60W 2023 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.5 |
| Ortur LM3 20W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 355 mm | — | 0.08 mm | — | No | — | 7.5 |
| Cloudray MP 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 200 × 200 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | — | 9.0 |
| Acmer SM 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 5.3 |
| Ortur LM3 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 355 mm | — | 0.08 mm | — | No | — | 6.6 |
| OMTech Pronto 40 90W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 90 W | 900 × 600 mm | 1,001 mm/s | — | — | Yes | — | 9.1 |
| Gweike G2 30W 2023 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | — | 6.2 |
Filters





































