- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wainlux K8 Mini 5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 130 × 130 mm | — | 0.08 mm | 8 mm | Yes | — | 5.6 |
| Acmer SM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 6.8 |
| Longer Ray5 mini 3.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | — | 130 × 140 mm | — | — | — | No | — | 3.8 |
| OMTech Pronto 45 100W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | — | 711 × 508 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 7.9 |
| Longer B1 30W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 30 W | — | 450 × 440 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 8.2 |
| Gweike Cloud Pro II 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | — | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 5.4 |
| Carbide 3D Shapeoko HDM V3 2021 | — | — | 2,200 W | — | 83 mm/s | — | — | No | — | 7.3 |
| Acmer P2 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 420 × 800 mm | — | — | 30 mm | No | — | 9.0 |
| Algolaser T150 Pro 3W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | — | — | — | — | — | No | — | 4.6 |
| xTool M2 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.6 |
| Aufero AL2 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | — | No | — | 5.6 |
| FoxAlien Masuter Pro 2022 | — | — | — | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 5.6 |
| Acmer P1 S pro 6W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | — | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 4.7 |
| Longer Ray5 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 385 × 385 mm | 400 mm/s | 0.15 mm | 30 mm | No | Class 4 (open beam) | 6.1 |
| Wainlux X1 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | — | — | — | 6 mm | No | — | 5.1 |
| Longer Ray5 miniS 3.5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | — | 130 × 140 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.1 |
| Two Trees TTC450 Pro 2023 | — | — | 80 W | 460 × 460 mm | 13 mm/s | — | — | No | — | 5.4 |
| Ortur H20 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | — | 420 × 300 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
| OMTech Integrated 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | 150 × 150 mm | 10,008 mm/s | — | — | No | — | 4.7 |
| Acmer S2 Pro 48W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | — | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 8.0 |
Filters






































