- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monport Effi10S 100W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 100 W | — | — | — | — | — | Yes | — | 8.1 |
| AtomStack A20 Pro V2 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 365 mm | 400 mm/s | 0.1 mm | 17 mm | No | — | 7.2 |
| Monport GT Split 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | — | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | — | No | — | 4.5 |
| Algolaser Delta 22W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 22 W | — | 425 × 415 mm | 500 mm/s | 0.16 mm | 10 mm | No | — | 7.6 |
| WeCreat Lumos 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | — | 116 × 116 mm | — | — | 8 mm | No | — | 4.4 |
| Genmitsu PROVerXL 6050 Plus 2021 | — | — | — | 400 × 300 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 5.8 |
| Ikier K1 Pro Max 70W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 70 W | — | 410 × 410 mm | 900 mm/s | 0.2 mm | 30 mm | No | — | 9.3 |
| Gweike Cloud Pro II 50W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | — | 510 × 300 mm | 600 mm/s | — | — | Yes | — | 5.2 |
| Genmitsu 3030-PROVer Ultra 2023 | — | — | 710 W | — | — | — | — | No | — | 7.4 |
| Carbide 3D Shapeoko 4 2021 | — | — | — | 444 × 444 mm | — | — | — | — | — | |
| Gweike G6 Split 70W 2023 | Fibre (1064 nm) | 70 W | — | 110 × 110 mm | — | — | — | No | — | 7.3 |
| WeCreat Lumos Ultra 60W 2026 | Fibre (1064 nm), UV (355 nm) | 60 W | — | 210 × 210 mm | 16,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 8.7 |
| AtomStack A40 Pro V2 2024 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | 385 × 400 mm | — | — | — | No | — | 8.0 |
| Algolaser T150 6W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | — | — | — | — | — | No | — | 5.7 |
| Sculpfun SF-A9 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | No | — | 8.4 |
| Two Trees TS5 7W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | — | 249 × 123 mm | 167 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | — | 4.6 |
| Gweike G2 20W 2023 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | — | 5.7 |
| Longer B1 40W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | — | 450 × 440 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 8.3 |
| Genmitsu Kiosk 2.5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | 100 × 100 mm | 200 mm/s | — | — | No | — | 4.2 |
| Genmitsu L8 40W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | — | 400 × 400 mm | 667 mm/s | 0.13 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.4 |
Filters






































