- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Diode laser engravers
214 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmer K1 3.5W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | — | Yes | — | 4.1 |
| Acmer P3 24W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 24 W | — | 800 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.8 |
| Algolaser Pixi 5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | — | No | — | 4.6 |
| Acmer K1 7W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | — | Yes | — | 4.5 |
| Algolaser Pixi Red 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 0.04 mm | — | Yes | — | 6.2 |
| Ortur R2 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 20 W | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.1 |
| Acmer P1 S pro 36W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 36 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 6.4 |
| Acmer GE1 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 105 × 105 mm | — | — | 8 mm | Yes | — | 5.3 |
| Ikier K40 Max 48W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | 850 × 800 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | No | — | 9.5 |
| Sculpfun S30 Ultra 11W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 11 W | 590 × 595 mm | — | 0.1 mm | — | No | — | 8.3 |
| Algolaser Alpha MK2 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 410 mm | 500 mm/s | 0.16 mm | — | No | — | 7.4 |
| Sculpfun iCube Pro 5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 125 × 125 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | — | 4.9 |
| Ortur H20 40W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 40 W | 420 × 300 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.6 |
| Ikier X5 Pro 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | 410 × 380 mm | — | 0.06 mm | — | No | — | 6.3 |
| Acmer S2 12W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 6.2 |
| WeCreat Vision Pro 45W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 45 W | — | — | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.6 |
| xTool F2 15W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 15 W | — | — | — | — | No | — | 6.9 |
| Sculpfun G9 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 105 × 105 mm | 5,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.0 |
| Two Trees TS1 Mini 2026 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | 50 mm/s | — | — | No | — | 3.6 |
| Creality Falcon A1 Pro 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 268 × 358 mm | — | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.6 |
Filters






































