- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Diode laser engravers
214 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xTool S1 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 498 × 330 mm | 400 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.9 |
| FLUX Ador 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 430 × 300 mm | 400 mm/s | — | — | — | — | 6.7 |
| FLUX Beamo Hybrid 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 230 × 200 mm | — | — | — | — | — | 3.7 |
| xTool D1 Pro 2.0 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 430 × 400 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | 10 mm | — | — | 8.0 |
| Ikier K1 Ultra 36W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 36 W | 410 × 410 mm | 800 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 9.4 |
| AtomStack X40 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | — | 800 × 400 mm | — | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 7.4 |
| Aufero AL1 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 180 × 180 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 3.7 |
| FoxAlien Reizer Pro 40W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 5.9 |
| AtomStack X70 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 77 W | 800 × 850 mm | 400 mm/s | 0.18 mm | — | No | — | 8.9 |
| FoxAlien LE-4040 5W 2020 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 3.9 |
| SainSmart Jinsoku LE-1620 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 200 × 160 mm | — | — | — | No | — | 4.4 |
| Ikier K1 Pro 24W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 24 W | 410 × 410 mm | 800 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 9.6 |
| xTool F1 2023 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | — | 115 × 115 mm | 4,000 mm/s | 0.08 mm | 6 mm | Yes | — | 7.7 |
| Elegoo PHECDA 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 400 mm | 417 mm/s | 0.06 mm | 8 mm | No | — | 7.8 |
| SainSmart Jinsoku LC-60A 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 600 × 600 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 6.2 |
| Aufero AL1 1.6W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 1.6 W | 180 × 180 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 3.5 |
| FoxAlien Reizer 20W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 5.4 |
| Ikier K1 Pro Max 48W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 48 W | 410 × 410 mm | 900 mm/s | 0.2 mm | 30 mm | No | — | 9.3 |
| AtomStack X12 Pro 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 365 × 305 mm | — | 0.06 mm | — | No | — | 6.6 |
| LaserPecker LP2 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 100 × 100 mm | 600 mm/s | — | — | No | — | 4.3 |
Filters






































