- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Diode laser engravers
214 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algolaser Alpha MK2 40W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 400 × 410 mm | 500 mm/s | 0.16 mm | — | No | — | 7.9 |
| AtomStack Glacier 120W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 120 W | 800 × 800 mm | — | — | — | No | — | 9.5 |
| AtomStack Atelier 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 120 × 120 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.2 |
| Sculpfun E1 2026 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 12 W | 400 × 320 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | 8 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.6 |
| Sculpfun C1 Mini 6W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 6 W | 150 × 130 mm | — | 0.04 mm | — | No | — | 5.6 |
| Sculpfun iCube 3W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 3 W | 125 × 125 mm | 167 mm/s | 0.02 mm | — | Yes | — | 5.3 |
| Sculpfun SF-A9 40W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 400 × 400 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | No | — | 8.5 |
| Sculpfun S9 Pro 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 410 mm | — | — | 15 mm | — | — | 9.0 |
| Ortur R2 1.3W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 1.3 W | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.1 |
| Longer Ray7S 40W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.1 |
| Longer Ray7S 20W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.8 |
| Longer Ray7S 15W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 15 W | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.7 |
| Longer Ray7 40W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 305 × 310 mm | 600 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 8.4 |
| Longer Ray5 miniS 5.5W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 130 × 140 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 4.6 |
| Creality Falcon2 Pro S 40W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 355 × 290 mm | — | 0.12 mm | — | — | — | 7.0 |
| Creality Falcon A1C 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 150 × 150 mm | 250 mm/s | 0.2 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.8 |
| Creality Falcon T1 Diode 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 175 × 175 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.4 |
| Creality Falcon A1C 5W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 150 × 150 mm | 250 mm/s | 0.2 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.0 |
| Creality Falcon T1 Diode 40W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 175 × 175 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.7 |
| Aliencell X1 40W | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 610 × 477 mm | — | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.6 |
Filters






































