- Processing Talk
- Brands
- Two Trees
16 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Trees TTS-55 Pro 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | 300 × 300 mm | 500 mm/s | 0.08 mm | No | 5.5 |
| Two Trees X5 5-axis 2025 | — | — | — | — | — | — | Yes | 8.7 |
| Two Trees ED1 2026 | — | — | 600 W | 300 × 200 mm | 50 mm/s | — | Yes | 8.4 |
| Two Trees TS2 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 410 × 410 mm | — | — | No | 6.8 |
| Two Trees TTC6050 2024 | — | — | 500 W | 600 × 500 mm | 83 mm/s | — | No | 7.1 |
| Two Trees TTC450 Ultra 2024 | — | — | 500 W | 460 × 460 mm | 50 mm/s | — | No | 6.2 |
| Two Trees TTC-H40 2026 | — | — | 3,000 W | 1000 × 1000 mm | 30 mm/s | — | No | 7.6 |
| Two Trees TTS-20 Pro 20W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 418 × 418 mm | 500 mm/s | — | No | 7.5 |
| Two Trees TTC3018 Pro 2023 | — | — | — | 300 × 180 mm | 25 mm/s | — | No | 3.9 |
| Two Trees TS2 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 410 × 410 mm | — | — | No | 5.9 |
| Two Trees TS1 Mini 2026 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | — | 50 mm/s | — | No | 3.6 |
| Two Trees TTS-10 Pro 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 300 × 300 mm | 500 mm/s | 0.08 mm | No | 6.0 |
| Two Trees TTC450 Pro 2023 | — | — | 80 W | 460 × 460 mm | 13 mm/s | — | No | 5.4 |
| Two Trees TS5 7W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | — | 249 × 123 mm | 167 mm/s | 0.1 mm | Yes | 4.6 |
| Two Trees TTC3018 | — | — | — | 300 × 180 mm | 25 mm/s | — | No | 3.6 |
| Two Trees TTS-20 Max | Blue diode (≈455 nm) | — | — | — | 500 mm/s | — | — |
Filters































