19 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortur H10 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 400 mm | 333 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | No | — | 7.1 |
| Ortur R2 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.3 |
| Ortur H20 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 20 W | 420 × 300 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.3 |
| Ortur LM3 LE 5W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 400 × 400 mm | 250 mm/s | 0.15 mm | — | No | — | 4.8 |
| Ortur LM2 S2 5.5W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | — | — | 12 mm | No | — | 4.3 |
| Ortur H10 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 400 mm | 333 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | No | — | 7.5 |
| Ortur LM2 Pro S2 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 400 × 400 mm | 250 mm/s | — | 12 mm | No | — | 6.2 |
| Ortur R2 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 20 W | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.1 |
| Ortur H20 40W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 40 W | 420 × 300 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.6 |
| Ortur R1 5W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 5 W | 100 × 100 mm | 83 mm/s | 0.11 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 3.6 |
| Ortur LM3 40W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 400 × 355 mm | — | 0.08 mm | — | No | — | 8.1 |
| Ortur LM2 Pro S2 10W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 400 mm | 250 mm/s | — | 12 mm | No | — | 6.5 |
| Ortur LM3 20W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 355 mm | — | 0.08 mm | — | No | — | 7.5 |
| Ortur LM3 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 400 × 355 mm | — | 0.08 mm | — | No | — | 6.6 |
| Ortur H20 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 10 W | 420 × 300 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
| Ortur R1 1.3W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 1.3 W | 100 × 100 mm | 83 mm/s | 0.11 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 3.5 |
| Ortur R2 1.3W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 1.3 W | 300 × 210 mm | 333 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.1 |
| Ortur LM2 S2 1.6W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 1.6 W | — | — | — | 12 mm | No | — | 3.9 |
| Ortur LM2 S2 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | 12 mm | No | — | 4.9 |
Filters





































