- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufero AL1 1.6W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 1.6 W | — | 180 × 180 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 3.5 |
| Gweike G3 50W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 50 W | — | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | — | 9.4 |
| Elegoo PHECDA 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | 417 mm/s | 0.06 mm | 8 mm | No | — | 8.2 |
| Glowforge Pro HD 2023 | CO2 (10.6 µm) | — | — | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | |
| LaserPecker LP2 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 100 × 100 mm | 600 mm/s | — | — | No | — | 4.3 |
| FoxAlien Vasto V1 2021 | — | — | 400 W | 400 × 400 mm | — | — | — | — | — | 6.7 |
| Aufero AL3 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gweike G3 30W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | — | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | — | 9.1 |
| AtomStack X12 Pro 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | — | 365 × 305 mm | — | 0.06 mm | — | No | — | 6.6 |
| Aufero AL3 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | — | — | — | |
| xTool P2 55W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | — | 600 × 305 mm | 600 mm/s | 0.2 mm | 18 mm | Yes | — | 6.0 |
| Monport 40W Pro 2022 | CO2 (10.6 µm) | 40 W | — | 203 × 305 mm | 350 mm/s | — | — | Yes | — | 3.8 |
| OMTech Integrated 20W 2024 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | 150 × 150 mm | 10,008 mm/s | — | — | No | — | 4.1 |
| Acmer K1 2.5W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 2.5 W | — | 150 × 150 mm | 167 mm/s | — | — | Yes | — | 4.0 |
| AtomStack C4 Pro 2025 | — | — | — | 420 × 420 mm | 33 mm/s | — | — | — | — | 5.5 |
| Glowforge Plus HD 2023 | CO2 (10.6 µm) | — | — | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | |
| FoxAlien LE-4040 Pro 20W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 5.5 |
| Genmitsu 4040 RENO 2024 | — | — | 75 W | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 4.6 |
| FoxAlien Masuter 2021 | — | — | — | 400 × 400 mm | — | — | — | — | — | 6.4 |
| AtomStack Kraft Lite 40W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 40 W | — | 498 × 320 mm | — | — | 18 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.6 |
Filters






































