- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genmitsu LE5040 2019 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | 500 × 400 mm | 167 mm/s | — | — | No | — | 5.0 |
| FoxAlien 4040-XE 2020 | — | — | 300 W | 400 × 400 mm | 33 mm/s | — | — | — | — | 4.5 |
| Elegoo PHECDA 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | 417 mm/s | 0.06 mm | 8 mm | No | — | 8.2 |
| LaserPecker LP2 Plus 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | 100 × 100 mm | 4,000 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.8 |
| xTool S1 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 498 × 319 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.5 |
| Aufero AL3 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ikier K1 12W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | — | 410 × 410 mm | 800 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 9.4 |
| Genmitsu 3018-PROVer 2019 | — | — | — | 260 × 155 mm | — | — | — | No | — | 4.3 |
| AtomStack X40 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | — | — | 800 × 400 mm | — | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 7.4 |
| Gweike G3 MOPA 30W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | — | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | 23 mm | Yes | — | 9.1 |
| Ikier K1 Ultra 36W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 36 W | — | 410 × 410 mm | 800 mm/s | 0.1 mm | — | No | — | 9.4 |
| FoxAlien Reizer Pro 40W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | — | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 5.9 |
| AtomStack X70 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 77 W | — | 800 × 850 mm | 400 mm/s | 0.18 mm | — | No | — | 8.9 |
| Aufero AL1 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | 180 × 180 mm | 83 mm/s | — | — | No | — | 3.7 |
| Monport 40W Pro 2022 | CO2 (10.6 µm) | 40 W | — | 203 × 305 mm | 350 mm/s | — | — | Yes | — | 3.8 |
| SainSmart Jinsoku LE-1620 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | 200 × 160 mm | — | — | — | No | — | 4.4 |
| FoxAlien Vasto XXL V1 2022 | — | — | 400 W | 1000 × 1000 mm | — | — | — | — | — | 8.3 |
| Ikier K1 Pro 24W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 24 W | — | 410 × 410 mm | 800 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 9.6 |
| FoxAlien LE-4040 5W 2020 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 400 × 400 mm | — | — | — | No | — | 3.9 |
| xTool F1 2023 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | — | — | 115 × 115 mm | 4,000 mm/s | 0.08 mm | 6 mm | Yes | — | 7.7 |
Filters






































