New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
406 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creality Falcon A1C 5W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 150 × 150 mm | 250 mm/s | 0.2 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.0 |
| Creality Falcon T1 Diode 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 175 × 175 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.4 |
| Creality Falcon T1 Diode 40W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 175 × 175 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.7 |
| Creality Falcon T1 MOPA 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.6 |
| Creality Falcon T1 UV 5W 2025 | UV (355 nm) | 5 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
| Creality Falcon A1C 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 150 × 150 mm | 250 mm/s | 0.2 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.8 |
| Aliencell X1 40W | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 610 × 477 mm | — | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.6 |
| Creality Falcon T1 Fiber 20W 2025 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.1 |
| FLUX Ador 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 430 × 300 mm | 400 mm/s | — | — | — | — | 6.7 |
| FLUX HEXA 2022 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 730 × 410 mm | 900 mm/s | 0.2 mm | — | Yes | — | 6.7 |
| FLUX Beambox II 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 600 × 375 mm | 900 mm/s | — | 18 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
| xTool D1 Pro 2.0 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 430 × 400 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | 10 mm | — | — | 8.0 |
| FLUX Beamo Hybrid 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 230 × 200 mm | — | — | — | — | — | 3.7 |
| xTool S1 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 498 × 330 mm | 400 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.9 |
| FLUX Beambox 40W 2018 | CO2 (10.6 µm) | 40 W | 400 × 375 mm | 305 mm/s | — | — | Yes | — | 4.2 |
| FLUX Beambox Pro 50W 2018 | CO2 (10.6 µm) | 50 W | 600 × 375 mm | 305 mm/s | — | — | Yes | — | 5.0 |
| FLUX Beamo 30W 2019 | CO2 (10.6 µm) | 30 W | 300 × 210 mm | 305 mm/s | — | — | Yes | — | 4.0 |
| Ikier K1 Pro Fiber 20W 2023 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 410 × 410 mm | 800 mm/s | 0.08 mm | — | No | — | 5.5 |
| LaserPecker LP1 Pro 2022 | Blue diode (≈455 nm) | — | 100 × 100 mm | — | — | — | No | — | 4.7 |
| Aufero AL3 5W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | — | — | — | — | — |
Filters






































