New
- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Fibre laser markers
74 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monport GPro Vision Split MOPA 50W 2026 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | — | No | 7.0 |
| Monport GM Pro Integrated JPT MOPA 60W 2026 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | No | 6.3 |
| Gweike G6 MOPA 70W 2023 | Fibre (1064 nm) | 70 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | No | 6.7 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 200W 2026 | Fibre (1064 nm) | 200 W | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | — | No | 8.6 |
| Acmer PM 30W 2025 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 200 × 200 mm | 10,000 mm/s | — | No | 5.8 |
| Gweike G2 Pro 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | Yes | 7.4 |
| Monport GM Pro Integrated 30W 2026 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | 4.0 |
| Gweike G6 Split 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | — | — | No | 6.0 |
| OMTech MOPA Split 20W 2022 | Fibre (1064 nm) | 20 W | — | — | — | No | 3.9 |
| Monport GT Split MOPA 200W 2024 | Fibre (1064 nm) | 200 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | 6.4 |
| Monport GT Split Fiber 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | 5.2 |
| Monport GM Pro Integrated 50W 2026 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | 4.5 |
| OMTech Solis Duo 30W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | Yes | 8.8 |
| WeCreat Lumos Flex 15W 2026 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 15 W | 116 × 116 mm | 10,000 mm/s | 0.1 mm | Yes | 4.6 |
| Monport GM Pro Integrated JPT MOPA 30W 2026 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | No | 4.8 |
| Gweike MCORE 400W 2026 | Fibre (1064 nm), CO2 (10.6 µm) | — | 711 × 411 mm | 1,200 mm/s | — | No | 5.6 |
| Gweike G2 Max 50W 2024 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | — | Yes | 8.5 |
| OMTech Solis Duo 50W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 50 W | 250 × 250 mm | 10,000 mm/s | — | Yes | 9.3 |
| Cloudray GM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | No | 7.7 |
| xTool F1 Ultra 20W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 220 × 220 mm | 10,000 mm/s | 0.03 mm | Yes | 8.6 |
Filters






































