- Processing Talk
- Laser & CNC machines
- Fibre laser markers
74 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMTech MOPA 60W 2024 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | Class 4 (open beam) | 4.0 |
| AtomStack A20 Pro 20W 2024 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.06 mm | No | — | 4.4 |
| OMTech MOPA Split 60W 2022 | Fibre (1064 nm) | 60 W | — | — | — | No | — | 7.5 |
| Gweike G2 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | No | — | 6.8 |
| Gweike G6 Split MOPA 100W 2023 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 7.2 |
| Monport GT Split MOPA 100W 2024 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 5.9 |
| Gweike G6 MOPA 50W 2023 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 5.8 |
| OMTech MOPA Split 80W 2022 | Fibre (1064 nm) | 80 W | — | — | — | No | — | 8.0 |
| Gweike G6 MOPA 30W 2023 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 5.0 |
| Gweike G6 MOPA 100W 2023 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 7.2 |
| OMTech MOPA Split 30W 2022 | Fibre (1064 nm) | 30 W | — | — | — | No | — | 4.9 |
| Acmer SM 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 6.1 |
| Monport Autoforge XPro 30W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 30 W | 254 × 254 mm | 30,000 mm/s | 0.1 mm | No | — | 8.1 |
| Gweike G6 MOPA 60W 2023 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 110 × 110 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 6.5 |
| Cloudray MP 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 200 × 200 mm | 15,000 mm/s | — | No | — | 9.0 |
| Acmer SM 50W 2025 | Fibre (1064 nm) | 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 5.3 |
| Gweike G2 30W 2023 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | No | — | 6.2 |
| Acmer SM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 6.8 |
| Monport GPro Vision Split MOPA 100W 2026 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 201 × 201 mm | 10,000 mm/s | — | No | — | 8.2 |
| OMTech Integrated 30W 2024 | Fibre (1064 nm) | 30 W | 150 × 150 mm | 10,008 mm/s | — | No | — | 4.7 |
Filters






































