- Processing Talk
- Brands
- Cloudray
10 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudray GM 200W 2025 | Fibre (1064 nm) | 200 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | 7.9 |
| Cloudray EC 30W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 30 W | 210 × 210 mm | — | — | — | Yes | 3.6 |
| Cloudray TR 15W 2026 | UV (355 nm) | 15 W | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | 6.2 |
| Cloudray TR 5W 2026 | UV (355 nm) | 5 W | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | 3.7 |
| Cloudray Planar 10W 2025 | UV (355 nm) | 10 W | 200 × 200 mm | 15,000 mm/s | 0.15 mm | 10 mm | No | 5.9 |
| Cloudray TR 10W 2026 | UV (355 nm) | 10 W | 50 × 50 mm | 15,000 mm/s | 0.1 mm | — | No | 5.1 |
| Cloudray GM 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 110 × 110 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | 7.7 |
| Cloudray EC 60W 2021 | CO2 (10.6 µm) | 60 W | 210 × 210 mm | — | — | — | Yes | 4.3 |
| Cloudray MP 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 200 × 200 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | 9.0 |
| Cloudray MP 100W 2025 | Fibre (1064 nm) | 100 W | 200 × 200 mm | 15,000 mm/s | — | — | No | 9.5 |
Filters



















