- Processing Talk
- Brands
- AtomStack
19 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtomStack Swift 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 7 W | 300 × 300 mm | — | — | — | No | — | 4.8 |
| AtomStack A10 Pro V2 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 410 × 380 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | 12 mm | No | — | 6.9 |
| AtomStack A24 Pro 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 24 W | 360 × 280 mm | — | — | 17 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
| AtomStack Glacier 90W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 90 W | 800 × 800 mm | — | — | — | No | — | 9.5 |
| AtomStack Swift Mini 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 3.5 W | 135 × 145 mm | — | — | — | No | — | 3.8 |
| AtomStack A70 Max 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 70 W | 850 × 800 mm | — | 0.18 mm | 25 mm | No | — | 9.1 |
| AtomStack M4 Pro 2024 | Blue diode (≈455 nm) | — | 100 × 100 mm | — | 0.03 mm | 5 mm | No | — | 5.6 |
| AtomStack A20 Pro 20W 2024 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 0.06 mm | — | No | — | 4.4 |
| AtomStack Kraft 20W 2024 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 20 W | 498 × 320 mm | 600 mm/s | 0.03 mm | 18 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.3 |
| AtomStack A20 Pro V2 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 400 × 365 mm | 400 mm/s | 0.1 mm | 17 mm | No | — | 7.2 |
| AtomStack A40 Pro V2 2024 | Blue diode (≈455 nm) | — | 385 × 400 mm | — | — | — | No | — | 8.0 |
| AtomStack Glacier 120W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 120 W | 800 × 800 mm | — | — | — | No | — | 9.5 |
| AtomStack Atelier 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 120 × 120 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.2 |
| AtomStack X40 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | — | 800 × 400 mm | — | 0.1 mm | 25 mm | No | — | 7.4 |
| AtomStack X70 Max 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 77 W | 800 × 850 mm | 400 mm/s | 0.18 mm | — | No | — | 8.9 |
| AtomStack Hurricane 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 500 × 300 mm | 600 mm/s | — | 18 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.2 |
| AtomStack X12 Pro 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 12 W | 365 × 305 mm | — | 0.06 mm | — | No | — | 6.6 |
| AtomStack C4 Pro 2025 | — | — | 420 × 420 mm | 33 mm/s | — | — | — | — | 5.5 |
| AtomStack Kraft Lite 40W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 40 W | 498 × 320 mm | — | — | 18 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.6 |
Filters





































