- Processing Talk
- Compare
- Reno 45W vs Reno Pro&Vision 45W
Monport Reno 45W vs Monport Reno Pro&Vision 45W
What Reno 45W does better (3) and where Reno Pro&Vision 45W wins (1) — every spec side by side.
vs
3.0Power & cutting3.0
3.6Speed6.0
6.2Work area3.5
4.8Safety4.8
6.9Features & ease of use6.9
Dimensions
Size comparison
Reno 45WReno Pro&Vision 45W
| Reno 45W | Reno Pro&Vision 45W | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 285 mm | 285 mm | = |
| Width | 800 mm | 800 mm | = |
| Depth | 575 mm | 575 mm | = |
| Weight | 30.4 kg | 30.4 kg | = |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Reno 45W better than Reno Pro&Vision 45W?
- Work area (surface)2,531 cm² vs 1,496 cm²+69%
- Work area width (X)711 mm vs 440 mm+62%
- Work area depth (Y)356 mm vs 340 mm+5%
Why is Reno Pro&Vision 45W better than Reno 45W?
- Max engraving / travel speed500 mm/s vs 600 mm/s+20%
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | CO2 (10.6 µm) | CO2 (10.6 µm) |
| Motion system | Gantry (XY rails) | Gantry (XY rails) |
| Two laser sources | No | No |
| Wavelength | 10,600 nm | 10,600 nm |
| Laser power | ||
| Laser output power | 45 W | 45 W |
| Work area | ||
| Work area | 711 × 356 mm | 440 × 340 mm |
| Work area width (X) | 711 mm | 440 mm |
| Work area depth (Y) | 356 mm | 340 mm |
| Work area (surface) | 2,531 cm² | 1,496 cm² |
| Pass-through slot | Yes | Yes |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | Yes | Yes |
| Features | ||
| Air assist | Yes | Yes |
| Built-in camera | No | No |
| Autofocus / auto height | Yes | Yes |
| Touchscreen / control panel | Yes | Yes |
| Water cooling | Yes | Yes |
| Connectivity & software | ||
| Connections | USB, Wi-Fi, SD / USB drive | USB, Wi-Fi, SD / USB drive |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes |
| SD / TF card | Yes | Yes |
| Compatible software | LightBurn, LaserGRBL | LightBurn, Inkscape |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| Size & power | ||
| Width | 800 mm | 800 mm |
| Depth | 575 mm | 575 mm |
| Height | 285 mm | 285 mm |
| Weight | 30.4 kg | 30.4 kg |
| Rated power consumption | 45 W | 45 W |






