New
14 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xTool M2 20W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.7 |
| xTool F2 Ultra MOPA 60W 2025 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 60 W | — | — | — | — | Yes | — | 9.7 |
| xTool F2 15W 2025 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | 15 W | — | — | — | — | No | — | 6.9 |
| xTool F1 Ultra 20W 2024 | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 220 × 220 mm | 10,000 mm/s | 0.03 mm | — | Yes | — | 8.6 |
| xTool P2S 55W 2024 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 600 × 308 mm | 600 mm/s | 0.2 mm | 18 mm | Yes | — | 5.5 |
| xTool S1 40W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 498 × 319 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.8 |
| xTool F2 Ultra 5W 2025 | UV (355 nm) | 5 W | — | — | — | — | — | — | 4.4 |
| xTool P3 80W 2025 | CO2 (10.6 µm) | 80 W | — | — | — | — | Yes | — | 6.3 |
| xTool M2 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 6.6 |
| xTool S1 10W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 498 × 330 mm | 400 mm/s | 0.06 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.9 |
| xTool D1 Pro 2.0 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 430 × 400 mm | 400 mm/s | 0.08 mm | 10 mm | — | — | 8.0 |
| xTool P2 55W 2023 | CO2 (10.6 µm) | 55 W | 600 × 305 mm | 600 mm/s | 0.2 mm | 18 mm | Yes | — | 6.0 |
| xTool F1 2023 | Blue diode (≈455 nm), Infrared diode (1064 nm) | — | 115 × 115 mm | 4,000 mm/s | 0.08 mm | 6 mm | Yes | — | 7.7 |
| xTool S1 20W 2023 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 498 × 319 mm | 600 mm/s | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.5 |
Filters



























