- Processing Talk
- Compare
- Solis Duo 20W vs F1 Ultra 20W
OMTech Solis Duo 20W vs xTool F1 Ultra 20W
What Solis Duo 20W does better (3) and where F1 Ultra 20W wins (1) — every spec side by side.
vs
2.7Power & cutting2.7
4.9Speed4.9
7.0Precision9.7
9.4Work area8.2
9.4Safety8.8
9.5Features & ease of use8.8
Why is Solis Duo 20W better than F1 Ultra 20W?
- Work area (surface)625 cm² vs 484 cm²+29%
- Work area width (X)250 mm vs 220 mm+14%
- Work area depth (Y)250 mm vs 220 mm+14%
Why is F1 Ultra 20W better than Solis Duo 20W?
- Weight25.1 kg vs 14.7 kg+71%
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) |
| Motion system | Galvo (scanning mirrors) | Galvo (scanning mirrors) |
| Two laser sources | Yes | Yes |
| Wavelength | 1,064 nm | — |
| Laser power | ||
| Laser output power | 20 W | 20 W |
| Work area | ||
| Work area | 250 × 250 mm | 220 × 220 mm |
| Work area width (X) | 250 mm | 220 mm |
| Work area depth (Y) | 250 mm | 220 mm |
| Work area (surface) | 625 cm² | 484 cm² |
| Conveyor / roll feeder support | — | Yes |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | 10,000 mm/s | 10,000 mm/s |
| Precision | ||
| Laser spot size | — | 0.03 mm |
| Positioning accuracy | 0.002 mm | — |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | Yes | Yes |
| Flame / fire detection | — | Yes |
| Built-in fume filter / purifier | — | Yes |
| Features | ||
| Built-in camera | Yes | Yes |
| Autofocus / auto height | Yes | Yes |
| Touchscreen / control panel | Yes | Yes |
| Offline engraving (no computer) | — | Yes |
| Connectivity & software | ||
| Connections | — | USB, Wi-Fi |
| Wi-Fi | — | Yes |
| USB | — | Yes |
| Compatible software | LightBurn | LightBurn, xTool Creative Space |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| File formats | — | SVG, DXF, PNG, JPG, BMP |
| Size & power | ||
| Width | — | 273 mm |
| Depth | — | 373 mm |
| Height | — | 492 mm |
| Weight | 25.1 kg | 14.7 kg |
| Rated power consumption | 360 W | — |
Related comparisons
vs
OMTech Solis Duo 20WvsAcmer PM 60W
8.37.4
vs
OMTech Solis Duo 20WvsMonport Autoforge XPro 30W
8.38.1
vs
OMTech Solis Duo 20WvsAcmer PM 100W
8.38.0
vs
OMTech Solis Duo 30WvsOMTech Solis Duo 20W
8.88.3
vs
OMTech Solis Duo 20WvsCloudray GM 200W
8.37.9
vs
OMTech Solis Duo 20WvsWeCreat Lumos Ultra 100W
8.39.2


