- Processing Talk
- Brands
- FoxAlien
16 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Spindle power | Work area | Max engraving / travel speed | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxAlien Vasto XL V1 2022 | — | — | 400 W | 600 × 600 mm | — | — | 7.8 |
| FoxAlien XE-Pro 2023 | — | — | 400 W | 400 × 400 mm | 83 mm/s | No | 6.5 |
| FoxAlien Masuter Pro Max 2026 | — | — | 500 W | — | — | — | |
| FoxAlien Masuter 3S 2024 | — | — | 400 W | 400 × 400 mm | 167 mm/s | No | 6.8 |
| FoxAlien CL-4x4 2023 | — | — | 400 W | 1220 × 1220 mm | — | No | 7.0 |
| FoxAlien XE-Ultra 2025 | — | — | — | 838 × 838 mm | 83 mm/s | No | 8.6 |
| FoxAlien XE-Ultra Core 2026 | — | — | — | 440 × 440 mm | 83 mm/s | — | 9.2 |
| FoxAlien Masuter Pro 2022 | — | — | — | 400 × 400 mm | — | No | 5.6 |
| FoxAlien LE-4040 5W 2020 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | 400 × 400 mm | — | No | 3.9 |
| FoxAlien Reizer Pro 40W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | — | 400 × 400 mm | — | No | 5.9 |
| FoxAlien Vasto XXL V1 2022 | — | — | 400 W | 1000 × 1000 mm | — | — | 8.3 |
| FoxAlien Vasto V1 2021 | — | — | 400 W | 400 × 400 mm | — | — | 6.7 |
| FoxAlien Reizer 20W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | — | No | 5.4 |
| FoxAlien LE-4040 Pro 20W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | 400 × 400 mm | — | No | 5.5 |
| FoxAlien Masuter 2021 | — | — | — | 400 × 400 mm | — | — | 6.4 |
| FoxAlien 4040-XE 2020 | — | — | 300 W | 400 × 400 mm | 33 mm/s | — | 4.5 |
Filters































